I was graduated as Master of Science in Telecommunications/Teleinformatics. I have been working as programmer, web developer and software engineer. I am living and working in Ireland. My work experience with Internet is since 1994 and a list of languages and technologies I am familiar with is quite long. Languages: Python, Ruby, PHP, Perl, JavaScript/AJAX, ActionScript/FLASH, C, C++, Java, Pascal, XML, XSLT, XHTML, CSS, SQL, DocBook; frameworks: Ruby on Rails, Django, Pylons, CherryPy, Zope, Plone, Webware, Myghty, Spyce2; template systems: Smarty, Savant; Zope Page Templates, Cheetah, Django, Myghty; ORM: ActiveRecord, Django ORM, SQLObject, SQLAlchemy; RDBMS: SQL Server, MySQL, SQLite. My favourite language is Python and Ruby. My favorite web frameworks are Ruby on Rails, Django and Pylons. My favourite CMS is: Plone. This site was written in Ruby on Rails.
The following list of 17 generations will be translated into English later.
| I pok. | Michał Zabiełło (ze Zbilutów), osiadły w końcu XV wieku w Kowieńskim. Żonaty z dziedziczką Dubnik. Synowie: Andrzej, Maciej. Córki: Hanna, Katarzyna. |
| II pok. | Maciej Zabiełło (2 pok.), bojar powiatu kowieńskiego w r. 1538. Żonaty z Katarzyną Bujwidówną. Synowie: Mikołaj, Piotr, Franciszek. Córki: Barbara Jodkowa herbu Lis, Jadwiga, Elżbieta. |
| III pok. | Mikołaj Zabiełło , ciwun Księstwa Żmudzkiego, starosta rumszyński, dziedzic Medeksz Zabieliszek. Synowie: Szymon, Maciej. Osiadł na Żmudzi w roku w 1621. |
| IV pok. | Szymon Mikołaj Zabiełło , dziedzic Medeksz Zabieliszek, sędzia grodzki kowieński, zm. w 1641 r., pochowany w Kiejdanach. Był dwukrotnie żonaty. Najpierw z Halszką Dowborówną herbu Przyjaciel, córką Jana; powtóre z Barbarą Pawłowiczówną herbu Przyjaciel z odmianą. Pozostawił córkę Krystynę za Marcinem Worłowskim, oraz synów: Kaźmirza i Mikołaja. |
| V pok. | Mikołaj Zabiełło cześnik żmudzki, pan na Medekszach i Łabumowie. Żenił się drukrotnie. Wpierw z Anną Józefą Gintowtówną Dziewiałtowską herbu Trąby, wdową po Chreptowiczu, pokomorzym nowogrodzkim, z którą spłodził synów Michała, bezpotomnie zmarłego, Salomona, który prowadził dalej szczep główny i Daniela, miecznika żmudzkiego, cześnika kowieńskiego, który w r. 1697 podpisał elekcyą króla Augusta II, oraz córki Lachnicką i kniaziową Siesicką herbu Bawologłowa; powtórnie poślubił Mikołaj Barbarę z Gania Dawidowiczównę herbu Trąby, która po jego śmierci wyszła powtórnie za Janusza Billewicza herbu Mogiła. Z niej pozostawił dwóch synów: Szymona, założyciela wygasłej linii na Medekszach, i Jana, podczaszego kowieńskiego, który z Billewiczówną herbu Mogiła miał syna Samuela (VII pok.), towarzysza chorągwii pancernej wojsk litewskich, bezżennego, fundatora w r. 1688 dwóch lichtarzy srebrnych do Jurowickiego obrazu N. Marii Panny. |
| VI pok. | hr. Salomon Zabiełło , najstarszy syn Mikołaja, cześnika żmudzkiego i Anny Józefy Dziewiałtowskiej, sędzia kowieński, pułkownik, hrabia S.R.J., był z kolei podstolim smoleńskim, dalej posłem na elekcyą króla Jana III, wreszcie sędzią i pułkownikiem JKMci; poległ śmiercią bohaterską pod Parkanami w 1683 r., poprzednio w tymże roku otrzymał od cesarza Leopolda dziedziczny tytuł hrabiego Państwa Rzymskiego [TODO: dodać wypis z ksiąg grodzkich Wiłkomirskich z 1 października 1699 r.]. Był dziedzicem dóbr Ornistowa, Muśnik, Naszeliszek, Czamboryszek i Zeyn. Ożeniony z Teklą Teodorą Kudrewiczówną herbu Łabędź, pozostawił z niej córki Joannę (niezamężną) i Barbarę za Józefem Syruciem herbu Doliwa, wojskim i mostowniczym kowieńskim, oraz synów: Michała, założyciela gałęzi starszej, łowczowskiej, rozpadającej się na linie czerwonodworską i kasztelańską, kwitnącą na Orzechownie, Zaranowie, Cielakowie itd.; Szymona, rycerza spod Wiednia, podczaszego i posła kowieńskiego na elekcyą 1697 r., łowczego W. Ks. Litewskiego 1710 r., generał major wojsk litewskich, dziedzica dóbr Beynartowicz, które, umierając bezpotomnie, zapisał synowcowi swemu Antoniemu; wreszcie Mikołaja, założyciela kwitnącej dotąd młodzej gałęzi Łabunowskiej. |
| VII pok. | Michał Zabiełło , najstarszy syn Salomona z Kudrewiczówny, pisarz ziemski kowieński, generał major wojsk litewskich, waleczny pod rozkazami ojca współuczestnik w obronie Wiednia, dziedzic Ornistowa, Muśnik i Poniewieża w Rosieńskiem, elektor króla Augusta II, umarł w 1734 r. Synowie: Antoni, Szymon, Józef. [TODO: uzupełnić] |
| VIII pok. | Antoni Zabiełło , dziedzic Czerwonego dworu, najstarszy z braci, łowczy w. litewski, był z kolei podczaszym i posłem kowieńskim w r. 1733, porucznikiem petyhorskim, marszałkiem kowieńskim. wreszcie mianowany 6 maja 1761 r. łowczym W. Ks. Litewskiego, zrezygnował z tego dostojeństwa w r. 1755 na rzecz syna Józefa. Oprócz tego był starostą wilkijskim, generałem lejtnantem wojsk litewskich, kawalerem orderów Orła białego, św. Stanisława i francuskiego św. Michała. W swojej rezydencji w Czarnymdworze miał zaszczyt przyjmować w r. 1761 królewicza Karola, księcia kurlandzkiego. Ożeniony był z Zofią Szczytówną herbu Jastrzębiec, kasztelanką mścisławską, córką Józefa i Petronelli z Wołodkowiczów, wnuczką Krzysztofa Benedykta Szczyta, kasztelana smoleńskiego i Anny z Zawiszów (zob. Roczn. IV, s. 363) która mu powiła czterech synów: Józefa, Michała, Szymona i Jerzego, oraz cztery córki: Brygittę za fortunatem Gorskim herbu Nałęcz, kastelanicem żmudzkim (zob. R. IV, s. 112), Annę za Teodorem Laskarisem, trzecią za Tadeuszem Kosiełłem, starostą olszańskim i Maryannę za Adamem hr. Platerem, generałem adiutantem JKMci, marszałkiem powiatu oniksztyńskiego, panem na Kuklach (zob. R. III, s. 201). Z synów Antoniego: Michał umarł bezpotomnie, po Jerzym pozostał wprawdzie syn, ale ten zszedł bezpotomnie z tego świata; Józef, najstarszy, był założycielem linii hetmańskiej na Czerwonymdworze, Szymon zaś linii na Oszechownie, Cielakowie, Zaranowie itd. ... |
| IX pok. | Józef Zabiełło , ostatni hetman polny litewski, był najstarszym z braci. [TODO: uzupełnić] |
| X pok. | Henryk Zabiełło urodził się w Warszawie 5 marca 1785 r. Koniuszy dworu Polskiego, pan na Czerwonym Dworze, zatwierdzony w tytule hrabiowskim przez Senat Królestwa Polskiego w 1824 r. Czerwony Dwór, dawny zamek krzyżacki, siedziba Zabiełło położony nad rzeką Niewiażą blisko jej ujścia do Niemna. Służył wojskowo. W 1809 r. został porucznikiem. W roku 1810 żonaty z Filomeną z Tyszkiewiczów (1794-1812). Miał syna Michała. Po śmierci żony oddal się służbie wojskowej w wojsku Księstwa Warszawskiego. Brał udział w Kampanii 1812-1813 w randze kapitana szefa szwadronu. Przedtem brał udział w kampaniach 1809-1812 i 1813 r. W 1808 r. mianowany szambelanem Księcia Warszawskiego i króla Saskiego. Za zasługi wojenne oddznaczony krzyżem złotym Virtuti Militarii, kawalerem Orderów Legii Honorowej i krzyża wojskowego Królestwa Obojga Sycylii. Ożenił się powtornie w 1815 r. z córką Teresy Gutakowskiej, a więc siostrą cioteczną, Gabrielą Gutakowską (fundatorka kościoła Wszystkich Świętych). Małżeństwo było bezdzietne. W 1819 r.oddał się całkowicie malarstwu. Przedstawiał w nim sceny wojenne. Zmarł w 17 stycznia 1850 r. Gabriela zmarła w 1871 r. W 1830 r. sprzedał włości z Czerwonym Dworem Tyszkiewiczom. |
| XI pok. | Michał Zabiełło, miał trzech synów: Józefa, Piotra, Wincentego. Czwarty Antoni zmarł. Ci przenieśli się w Nowogródzkie do Lidy, gdzie zakupili ziemie i pobudowali siedziby-dwory. |
| XII pok. | Józef Zabiełło syn Michała, najstarszy z braci, miał synów: Konstantego, Antoniego, Władysława, i dwie córki: Zofię i Helenę. Zmarł w 1918 r. |
| XIII pok. | Konstanty Zabiełło , syn Michała, żonaty z Antoniną z Mickiewiczów. Miał trzech synów: Władysław, Michał, Aleksander i corkę Jadwigę. Najstarszy Władysław, student II roku wydziału chemii w saratowskim Instytucie Technicznym zmarł nagle w niewyjaśnionych okolicznościach w pociągu wracając z wesela kolegi. Córka Jadwiga zmarła w Lidzie w 1919 r. na zapalenie płuc. |
| XIV pok. | Władysław Zabiełło [TODO: uzupełnić] |
| XV pok. | Aleksander Zabiełło , ożeniony z Adolfiną z domu Worono. Syn: Alfred. [TODO: uzupełnić] |
| XVI pok. | Alfred Zabiełło Synowie: Jarosław Alfred, Tomasz, [TODO: uzupełnić] |
| XVII pok. | Jarosław Alfred Zabiełło - autor tej strony. |
